LICEO CLASSICO
a.s.2022-23
Cognome | Nome | Materia | |
1 | Acito | Marco | SCIENZE |
2 | Acquafredda | Filomena | RELIGIONE |
3 | Andrisani | Michele | STORIA E FILOSOFIA |
4 | Bruno | Lorella | ITALIANO E LATINO |
5 | Calbi | Domenico | STORIA E FILOSOFIA |
6 | Capurso | Angela | GRECO E LATINO |
7 | Carlucci | Giuseppe | GRECO E LATINO |
8 | Centola | Maria Teresa | GRECO E LATINO |
9 | Ciccimarra | Saverio Omar | STORIA E FILOSOFIA |
10 | Demetrio | Rosa Alba | GRECO E LATINO |
11 | Dell’Acqua | Agnese | ITALIANO E LATINO |
12 | Devilli | Teresa | INGLESE |
13 | Di Caro | Elena (Gin.) | GRECO E LATINO |
14 | Di Caro | Elena (Lic.) | ITALIANO E LATINO |
15 | Elettrico | Antonio | EDUCAZIONE FISICA |
16 | Fiore | Anna | ITALIANO E LATINO |
17 | Francini | Filomena | |
18 | Gallipoli | Francesco | RELIGIONE |
19 | Grieco | Anna | DISC. GIU.ED ECONOM. |
20 | Iacovuzzi | Antonio | EDUCAZIONE FISICA |
21 | Lafasanella | Angela | GRECO E LATINO |
22 | Leo | Manuela | SCIENZE |
23 | Maddes | Maria Luisa | GRECO E LATINO |
24 | Mattatelli | Antonella | GRECO E LATINO |
25 | Mazzei | Margherita | GRECO E LATINO |
26 | Mongelli | Maria Rosaria | STORIA DELL’ARTE |
27 | Nobile | Maria Rosario | INGLESE |
28 | Palumbo | Margherita | GRECO E LATINO |
29 | Persia | Teresa | MATEMATICA E FISICA |
30 | Pomarici | Rita L. | SCIENZE |
31 | Pompeo | Giusi | ITALIANO E LATINO |
32 | Potenza | Rossella | INGLESE |
33 | Quarto | Giovanna | GRECO E LATINO |
34 | Quinto | Giovanni | GRECO E LATINO |
35 | Ramundo | Anna Maria | MATEMATICA E FISICA |
36 | Reale | Angela Maria | STORIA E FILOSOFIA |
37 | Riccardi | Giuseppina | MATEMATICA E FISICA |
38 | Rienzi | Maria Teresa | MATEMATICA E FISICA |
39 | Rizzi | Filomena | INGLESE |
40 | Rotondo’ | Beniamino | EDUCAZIONE FISICA |
41 | Russo | Rosanna | INGLESE |
42 | Sandri | Irene | GRECO E LATINO |
43 | Sellitri | Vito | SCIENZE |
44 | Serinelli | Maria Luisa | MATEMATICA E FISICA |
45 | Scarpelli | Roberta | STORIA DELL’ARTE |
46 | Spada | Camilla | STORIA E FILOSOFIA |
47 | Tambone | Anna Rosa | GRECO E LATINO |
48 | Vena | Maria | INGLESE |
LICEO ARTISTICO
a.s.2022-23 (work in progress)
Cognome | Nome | Materia | |
1. | Adago | Marcella | DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE E SCENOGRAFICHE |
2. | Adessa | Genny | DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE E SCENOGRAFICHE |
3. | Andrulli | Ivano | DISC. GEOM. ARCHITETTURA DESIGN E SCENOTECNICA |
4. | Andrulli | Rosa | |
5. | Bellini | Rossana | MATERIE LETTERARIE |
6. | Bubbico | Filippo | STORIA DELL’ARTE |
7. | Camerota | Monica | DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE E SCENOGRAFICHE |
8. | Cardinale | Carla | MATEMATICA E FISICA |
9. | Carella | Giovanna | SOSTEGNO |
10. | Ciccimarra | Saverio Omar | STORIA E FILOSOFIA |
11. | Colucci | Maria Grazia | RELIGIONE |
12. | Coretti | Geo | DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI |
13 | Dell'acqua | Franco | DISC. GIU.ED ECONOM. |
14. | Demma | Antonia | MATERIE LETTERARIE |
15. | Farella | Francesco | DISC. GEOM.ARCHITETTURA DESIGN E SCENOTECNICA |
16. | Festa | Domenico | DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE E SCENOPLASTICHE |
17. | Franchino | Teresa | MATEMATICA E FISICA |
18. | Frangione | Emanuele | SCIENZE NATURALI |
19. | Galante | Guido | SCIENZE MOTORIE |
20. | Gaudiano | Bruna | SOSTEGNO |
21. | Genovese | Biagio | DISC. GEOM. ARCHITETTURA DESIGN E SCENOTECNICA |
22. | Iannarella | Giuseppina | DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE E SCENOPLASTICHE |
23. | Ianni | Caterina | STORIA DELL’ARTE |
24. | Incampo | Vincenzo | DISC. GEOM. ARCHITETTURA DESIGN E SCENOTECNICA |
25. | Lapunzina | Francesco | DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI |
26. | Litta | Annalisa | MATERIE LETTERARIE |
27. | Locantore | Pietro | MATEMATICA E FISICA |
28. | Marcarelli | Giuseppina | SOSTEGNO |
29. | Mianulli | Pietro | MATEMATICA E FISICA |
30. | Molino | Miriam | STORIA DELL’ARTE |
31. | Montemurro | Emanuele | SOSTEGNO |
32. | Muliero | Pierpaolo | SCIENZE MOTORIE |
33. | Niglio | Mariella | INGLESE |
34. | Palazzo | Giuseppe | DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI |
35. | Panza | Marina | DISC. GEOM. ARCHITETTURA DESIGN E SCENOTECNICA |
36. | Paolicelli | Milena | SOSTEGNO |
37. | Parentini | Luigi | SCIENZE NATURALI |
38. | Pedone | Caterina | MATERIE LETTERARIE |
39. | Persia | Teresa | MATEMATICA E FISICA |
40. | Pisano | Vincenzo | LABORATORIO DI GRAFICA |
41. | Potenza | Rosa | INGLESE |
42. | Prisco | Rosa | DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE E SCENOPLASTICHE |
43. | Radogna | Antonella Natalia | INGLESE |
44. | Reale | Angela | STORIA E FILOSOFIA |
45. | Renzi | Vittoria | SOSTEGNO |
46. | Riccardi | Giuseppina | MATEMATICA E FISICA |
47. | Sacco | Angela | DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE E SCENOPLASTICHE |
48. | Salonna | Marta | DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE E SCENOGRAFICHE |
49. | Saponaro | Maristella | MATERIE LETTERARIE |
50. | Scaramuzzo | Maria | MATERIE LETTERARIE |
51. | Scazzariello | Antonella | DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI |
52. | Schiavone | Marcello | SOSTEGNO |
53. | Siani | Paola | DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE E SCENOGRAFICHE |
54. | Sofia | Maria Rita | SOSTEGNO |
55. | Tinelli | Terry | MATERIE LETTERARIE |
56. | Vena | Fabio | RELIGIONE |
57. | Vena | Maria Annunziata | INGLESE |
58. | Venezia | MarIa | MATERIE LETTERARIE |
59 | Viggiani | Sandra | CHIMICA DEI MATERIALI |
Assegnazione delle classi ai docenti: decreto